16.kolo VČO 2013 - OK Jilemnicest 23.10.2013 16:42

Kategori Id databá Jméno                          Čip    Start 


1   JIL OK Jilemnice          

H16C     JIL9805   Burket Tomáš                425537     8:00 
H12C     JIL0105   Burket Vojtěch              425519    33:00 
H14C     JIL9902   Hajný Vojtěch              2035713    34:00 
H16C     JIL9804   Hrouda Matěj               2035717    20:00 
H12C     JIL0104   Ježek Jakub                2035716    45:00 
D10C     JIL0352   Karlová Anna                425535    60:00 
P        JIL7553   Karlová Kateřina            425574   101:00 
HDR      JIL0751   Malá Anežka                   9099   100:00 
H10N     JIL0501   Malý Antonín                 53225    25:00 
H10C     JIL0301   Malý Evžen                   53224    32:00 
H12C     JIL0303   Ryba Petr                   425564     9:00 



5   ALB OOB Albrechtice n     

H45D     ALB6000   Černý Petr                    7224    48:00 
H21C     ALB8400   Kadečka Petr                  7208    53:00 
H21C     ALB7800   Kupka Jaroslav                7213    17:00 
H21D     ALB8401   Roll Martin                   7207    80:00 



9   ASU Magnus Orienteeri     

D21D     ASU9299   Kopecká Eliška              682342    19:00 



16  BRM Sokol Burdych         

P        BRM7201   Sokol Milan                   9625   101:00 
D21D     BRM8451   Sokolová Tereza             426338    23:00 



17  BRU Ulita-HOBRA Orien     

H35D     BRU6902   Frömmel Miroslav           2033633    23:00 
D35D     BRU7251   Frömmelová Dana             887923    79:00 
HDR      BRU0700   Jirásek Petr                425503   100:00 
D10C     BRU0352   Jirásková Barbora          2032371    64:00 
H12C     BRU0101   Kolář Jan                   331235    29:00 
H21A     BRU6901   Kolář Radek                 887949    28:00 
H35D     BRU7101   Kolář Zdeněk                425502    19:00 
HDR      BRU0400   Mádle Kryštof              2011798   100:00 
H35D     BRU7600   Mádle Miroslav             2032381    29:00 
P        BRU0701   Mádle Ondřej               2032375   101:00 
H14C     BRU0001   Rusin Jan                  2032380    22:00 
H35D     BRU7601   Rusin Jan                   425510    11:00 
H10C     BRU0301   Rusin Vojtěch              2011812    26:00 
D35D     BRU7152   Rusinová Alena              425507    55:00 
H12C     BRU0103   Školník Eduard             2011796    49:00 
H35D     BRU7301   Školník Jan                2011799    41:00 
D10N     BRU0551   Školníková Karla            425516    53:00 
D35D     BRU7452   Školníková Marcela          425512    47:00 
H35D     BRU7202   Zenkner Karel               425511    15:00 
D14D     BRU0052   Zenknerová Karolína        2032376    66:00 



22  CET TJ Loko Česká Tře     

H55C     CET5002   Čípa Jiří                     9725    80:00 
H21D     CET8601   Hruška Petr                   9727    72:00 
H55D     CET5101   Pilgr Bohuslav                9721    45:00 



27  DKP Oddíl OB Kotlářka     

H21C     DKP9100   Trýzna Aleš                2060241     9:00 



29  DOB KOB Dobruška          

H21C     DOB7405   Čáp Ondřej                    7241    31:00 
H35D     DOB7001   Dudášek Karel               888649    55:00 
H14D     DOB0000   Dudášek Ondřej                7254    68:00 
H21C     DOB8803   Lžíčař Martin                 7230    35:00 
D21C     DOB8953   Peterová Alena                7247    69:00 
D14C     DOB0051   Peterová Jana               897364    27:00 
H18C     DOB9601   Preininger Kryštof            7238    50:00 
H21C     DOB8001   Preininger Luděk              7237    19:00 
D45D     DOB6150   Remešová Alena                7249    49:00 
D21C     DOB8158   Stolinová Lenka               7233    60:00 
D21C     DOB7956   Štěpánová Dita                7226    75:00 
D45C     DOB6050   Tichá Jiřina                  7255    24:00 
H55C     DOB5500   Tichý Boris                   7227    64:00 
H55C     DOB5600   Tůma Miloš                    7243    74:00 



37  FSP VŠTJ Stavební fak     

H21A     FSP7901   Fibír Tomáš                 515067    40:00 
HDR      FSP7555   Fibírová Zuzana             515173   100:00 



43  HOR TJ Jiskra Hořice      

H65D     HOR4701   Arnold Jindřich               9009     3:00 
H10C     HOR0400   Kolář Šimon                2049536    18:00 
H35D     HOR7300   Kolář Viktor               2049537    35:00 
H10N     HOR0402   Kolátor Vojta                         15:00 
H12D     HOR0200   Kuneš Vojtěch              2032181    57:00 
D35D     HOR7650   Kunešová Petra             1398984    81:00 
H12C     HOR0201   Rücker Jan                 2025353    25:00 
H45D     HOR6500   Rücker Petr                2035741   100:00 
D14C     HOR0050   Rückerová Šárka            2025352    11:00 
H55C     HOR5700   Škorpil Martin             2011900    70:00 
H12D     HOR0203   Vaňura Vít                            63:00 
H12D     HOR0202   Vávra Jakub                2032106    72:00 
H45C     HOR6302   Vávra Martin               2059759    28:00 
H45C     HOR6301   Vávra Radek                2049528    34:00 
HDR      HOR0750   Vávrová Anna                         100:00 
D10C     HOR0350   Vávrová Vanda              2032104    74:00 
H35D     HOR7303   Vojtěch Libor                 9010    31:00 



44  HOS TJ Tatran Hostinn     

H45D     HOS       Falta Jiří                    9749    92:00 
H35C     HOS7801   Vrbata Alan                   9762     2:00 
D21D     HOS8551   Vrbatová Petra              331151     1:00 



47  CHC K.O.B. Choceň         

H21D     CHC8903   Adamec Marek                320303    56:00 
H35D     CHC6703   Chaloupka Stanislav           9556    49:00 
D16C     CHC9852   Chaloupková Veronika          9569     7:00 
H45D     CHC6301   Jelínek Roman               361956    50:00 
H14C     CHC9903   Jelínek Tomáš               320300    18:00 
D14C     CHC0151   Jelínková Zuzana            206405    47:00 
H45C     CHC6701   Křivda Ivan                   9552    18:00 
H21C     CHC9501   Křivda Martin              2025344    47:00 
H14C     CHC9901   Křivda Tomáš               2025366    40:00 
D35C     CHC7251   Křivdová Lenka                9551    27:00 
H18C     CHC9701   Semrád Ladislav            2053577    47:00 
H45D     CHC6602   Semrád Pavel                  9555   102:00 
D14C     CHC9951   Semrádová Jana              425544    53:00 
D45D     CHC6651   Semrádová Jitka             331708    10:00 
H21C     CHC9402   Sháněl Jan                 2053589    13:00 
H55C     CHC4601   Švadlena Jiří                 9554    62:00 
H12C     CHC0101   Švadlena Michal            2011852    41:00 



74  KUN TJ Sokol Kunvald      

H45D     KUN6201   Lux Zdeněk                    9025    94:00 
H35D     KUN7201   Rusz Roman                  425598     5:00 
H12D     KUN0101   Rusz Rostislav                9017    42:00 
H55C     KUN5201   Šroler Zdeněk                 9027    44:00 



75  KUO KOB Ústí nad Orli     

H18C     KUO9602   Holubář Bartoloměj          920664    62:00 
H21C     KUO8001   Koblížek Kamil               51470    11:00 
H12C     KUO0101   Koditek Jonáš              2051522    35:00 
H12D     KUO0201   Kudrna Dalibor              980350    69:00 
H35D     KUO7301   Musil Marek                1602617     3:00 
D10C     KUO0399   Musilová Elena              681880    50:00 
D45C     KUO6499   Mutinská Zdeňka              51751    32:00 
H45C     KUO6501   Mutinský Viktor              51752     6:00 
H35D     KUO6901   Procházka Pavel             920673    21:00 
H14C     KUO9901   Skalický Johan              920657    20:00 
H18C     KUO9605   Skalický Matyáš             887162    44:00 
H18C     KUO9501   Štancl Daniel               887163    56:00 



93  LPU OK Lokomotiva Par     

D10C     LPU0353   Bártová Adéla                         62:00 
D10N     LPU0551   Bártová Alžběta                       85:00 
H14C     LPU0009   Bürger Matěj               2032196    36:00 
H35D     LPU7107   Cibulka Radek                         63:00 
D10C     LPU0355   Cibulková Veronika         2032160    54:00 
H45D     LPU6201   Cinkan Zdeněk                 9327    58:00 
H65C     LPU4701   Čepelka Petr                  9334    56:00 
H21A     LPU9502   Deml Tomáš                  887928    26:00 
D35C     LPU6955   Demlová Jitka                 9656    17:00 
P        LPU2226   Doležálková Andrea          224862   101:00 
P        LPU2225   Doležálková Nikola          425557   101:00 
D21A     LPU9558   Doleželová Kateřina         220400    74:00 
D12C     LPU0151   Držková Berenika            425545    24:00 
H45D     LPU6801   Dvořák Luboš                  9232   106:00 
HDR      LPU2223   Dvořák Vojtěch                       100:00 
HDR      LPU2224   Dvořáková Anežka                     100:00 
H55C     LPU5201   Farář Václav                  9260    42:00 
H35C     LPU6901   Fencl Petr                    9230    23:00 
D21A     LPU7667   Fenclová Marta              301173    66:00 
H21A     LPU8701   Fiala Petr                 7201198     6:00 
H21C     LPU7102   Filičko Marek               301168    61:00 
D12C     LPU0152   Francová Lucie              425593    50:00 
H55D     LPU4501   Fridrich Jaroslav             9256    51:00 
HDR      LPU0801   Frosch Vítek                232607   100:00 
H55C     LPU5501   Hostinský Jiří                9255    76:00 
H21A     LPU9001   Hovorka Lukáš               981816    22:00 
D45C     LPU6555   Julínková Dana              425573    12:00 
H21A     LPU9611   Jurica Jan                  426320    18:00 
H10C     LPU0304   Juška Jiří                 2045238    30:00 
H10C     LPU0504   Juška Michal               2045239     2:00 
H21A     LPU9705   Kanta Martin                425577    14:00 
H21C     LPU7811   Kárník Jan                  920672    41:00 
D21D     LPU7854   Kašparová Eva              2059754     5:00 
H21D     LPU8607   Kaštánek Petr                 9350    92:00 
H55D     LPU5401   Klimpl Petr                   9201    21:00 
D55C     LPU5551   Klimplová Alena            1006614    88:00 
D21D     LPU8151   Klimplová Zuzana              9333    13:00 
H45D     LPU6703   Kment Libor                2045218    90:00 
D14C     LPU9957   Kmentová Barbora           2032172     5:00 
H45C     LPU6702   Kober Michal                  9335    16:00 
D10C     LPU0352   Koberová Kateřina           219207    68:00 
D35C     LPU6954   Koberová Lenka                9336    33:00 
H21D     LPU7820   Kokaisl Tomáš               253360    84:00 
D21D     LPU7956   Kokaislová Eva                9296    33:00 
H45D     LPU6003   Kološ Oldřich                 9899    52:00 
D45D     LPU6653   Kološová Jana                 9346    46:00 
D10C     LPU0351   Kološová Veronika           436939    48:00 
H14C     LPU0004   Konvalinka Jindřich         434587    12:00 
D14C     LPU9958   Kopecká Anna               1006615    43:00 
H65C     LPU4001   Koudelka Karel                9347    62:00 
H10C     LPU0403   Krpata Michal              2035734     6:00 
H35D     LPU7718   Kuhn Jiří                  2049548    17:00 
H10N     LPU0404   Kuhn Vojtěch               2049547    21:00 
HDR      LPU2222   Kuhnová Alžběta                      100:00 
H14C     LPU0005   Kulhavý Tadeáš             2025361    30:00 
H21A     LPU8605   Lenner Miroslav               9278    10:00 
D45D     LPU5653   Lennerová Eva                 9279     1:00 
D65C     LPU4753   Malá Marie                  301172     2:00 
H65C     LPU3901   Málek Josef                 416268    50:00 
H12C     LPU0202   Manda Jakub                2025349    13:00 
H16C     LPU9707   Míča Tomáš                 2032186     6:00 
H55C     LPU5002   Mrštík Václav                 9215    48:00 
D14C     LPU0052   Nacu Šárka                  436967    33:00 
D16D     LPU9856   Nacu Táňa                             50:00 
D55C     LPU5654   Novotná Jiřina                9290    73:00 
H21C     LPU9201   Novotný Jan                   9291     7:00 
H45C     LPU5905   Novotný Miroslav            301183    26:00 
H16C     LPU9702   Novotný Vojtěch               9308    26:00 
H55C     LPU5405   Nožička Miroslav              9312    84:00 
H12C     LPU0203   Pipek Ondřej               2032156    39:00 
D35D     LPU7156   Pipková Táňa               2049550    29:00 
H14C     LPU9908   Pučan Martin               2032194     4:00 
D10C     LPU0357   Pušová Bára                2032180    78:00 
D45D     LPU6554   Roudná Eva                   51183     7:00 
H14C     LPU0002   Roudný Martin               425543     8:00 
H14C     LPU0001   Roudný Václav                 9884    26:00 
H45C     LPU6102   Roudný Václav                 9277    20:00 
H12C     LPU0201   Růžička Radek               320291    23:00 
H55D     LPU5102   Sáňka Bedřich              2032164    36:00 
P        LPU0153   Schvachová Lucie            219205   101:00 
D35D     LPU7154   Schvachová Stanislava        51646    51:00 
H14C     LPU9909   Soudek Ondřej              2025378    16:00 
H21C     LPU8106   Šabatka Petr                  9269    51:00 
H12C     LPU0204   Šišma Vojtěch                 9744    51:00 
D14C     LPU9955   Šrenkelová Ilona            246820     9:00 
HDR      LPU0603   Štichhauer Adam                      100:00 
H10C     LPU0405   Štichhauer Daniel                     42:00 
D10N     LPU2227   Trlicová Adéla                        73:00 
HDR      LPU2228   Trlicová Radka                       100:00 
H55C     LPU5206   Třasák Milan                  9257    72:00 
H35D     LPU7816   Václavek Jan               2025376    43:00 
D35D     LPU6654   Valachová Jana              253353    89:00 
D21A     LPU9054   Valachová Martina           410785    82:00 
H21A     LPU7308   Vávra Jaroslav                9325    34:00 
H65C     LPU4601   Vávra Jaroslav                9258    68:00 
D21A     LPU9458   Voborníková Alena             4536    98:00 
H21C     LPU7715   Vodička Oldřich            2025371    37:00 
D10C     LPU0354   Vodičková Johana           2025372    86:00 
HDR      LPU0651   Vodičková Veronika         2025373   100:00 
D14C     LPU0051   Vojtíšková Viktorie         426321    37:00 
D45D     LPU6351   Weisbauerová Blanka           9251    19:00 
H21A     LPU9405   Zelinka Jan                 207824    30:00 
H21A     LPU8208   Zvěřina Petr                887920    38:00 
D21A     LPU8357   Zvěřinová Martina           515126    90:00 
H16C     LPU9802   Žák Jan                     232608    10:00 
D35D     LPU7053   Žáková Marcela              425554    83:00 



95  LTU OOB TJ Lokomotiva     

H18C     LTU9801   Bendák Jan                  681889    41:00 
D35D     LTU6951   Bendáková Jitka             425571    75:00 
H12D     LTU0100   Hanák Dominik              2057586    60:00 
H45D     LTU6501   Hanuš Pavel                   9632    66:00 
H14D     LTU0001   Hašek Patrik               2057579    77:00 
D45C     LTU6451   Hindráková Martina         2017662    10:00 
D45D     LTU6751   Jaklová Olga               2058467    31:00 
H14D     LTU0005   Juhász Matěj               2057578    65:00 
H14D     LTU0006   Kahoun Adam                2057580    71:00 
H45C     LTU6801   Killar Marek                301646     8:00 
H45D     LTU5801   Krejčí Jaroslav               9775    72:00 
D65C     LTU4751   Kutáčková Stanislava        405955     8:00 
H10N     LTU0500   Lazák Jan                  2057590     3:00 
D10N     LTU0551   Mitkovová Jindřiška        2057592    49:00 
T        LTU6301   Petržela Pavel              405971   102:00 
D45C     LTU6351   Petrželová Alena            405972     2:00 
H10N     LTU0502   Pirožek Vojtěch            2057589     7:00 
H21D     LTU7800   Procházka Filip               9779    48:00 
H55D     LTU4802   Procházka Jiří                9778    39:00 
H21D     LTU8101   Procházka Martin             49631    76:00 
H55C     LTU4801   Rejmont Milan                 9777    68:00 
D10N     LTU0552   Suková Majka               2057591    57:00 
H10N     LTU0501   Šedivka Pavel              2057587    35:00 
H14D     LTU0004   Šitina Jakub               2057577    83:00 
H10N     LTU0503   Šitina Tomáš               2057588    11:00 
H14D     LTU0003   Winter Luboš               2057582    89:00 
H12D     LTU0101   Zima Milan                 2057584    54:00 
D12D     LTU0553   Zimová Eliška              2057583    10:00 



96  NPA SK LOB Nová Paka      

H10N     NPA0401   Fajfer Filip                  9693    27:00 
P        NPA       Fajferová Iveta                      101:00 
D35D     NPA6951   Háková Eva                 2017684    77:00 
D45C     NPA5754   Hušková Eva                   9692    18:00 
H55C     NPA5101   Kalibán Jaroslav           2059741    52:00 
D55C     NPA5351   Kalibánová Jiřina          2060217    64:00 
H10N     NPA0405   Lenfeld Denis                 9689     5:00 
H10N     NPA0302   Medlík Ondřej                 9687    13:00 
H10N     NPA0404   Novák Stanislav               9245     9:00 
D12D     NPA       Nováková Světlana             9688     4:00 
D35C     NPA7851   Pavelcová Gabriela            9696    31:00 
H10N     NPA0501   Pavelec Matěj                 9702    23:00 
HDR      NPA0801   Pavelec Michal                9710   100:00 
D21C     NPA8152   Podlipná Veronika             8469    54:00 
D21C     NPA9051   Šmidrkalová Monika            9711    42:00 
H10N     NPA0406   Typlt Tomáš                   9709    19:00 
P        NPA       Typltová                             101:00 



121 PEN OK RECO Sport         

D45D     PEN6350   Kábrtová Iva                232387     4:00 
H45D     PEN6200   Vydra Pavel                  49998    60:00 



123 PGP SK Praga              

D10N     PGP0550   Malečková Hana                        45:00 
HDR      PGP0850   Malečková Pavlína                    100:00 



124 PHK OK 99 Hradec Král     

H45D     PHK5703   Balcar Aleš                   9354    70:00 
D45D     PHK5952   Balcarová Eva               301691    16:00 
D21C     PHK9151   Balcarová Mirka              49696    48:00 
H12C     PHK0202   Bárta Šimon                   9428    11:00 
H45C     PHK5701   Běhoun Pavel                  9400    36:00 
D45C     PHK5651   Běhounová Jiřina              9401    22:00 
D10C     PHK0351   Besedová Katka              336788    80:00 
H35D     PHK7603   Čapek Miroslav             2053586     7:00 
D10C     PHK0451   Čapková Anna                 53164    84:00 
D35D     PHK7850   Čapková Petra              2053587    45:00 
H45C     PHK5702   Dušátko Petr                  9402     2:00 
H16C     PHK9802   Faltejsek Jan                 9464    12:00 
H35C     PHK7003   Faltejsek Pavel            2017671    14:00 
H16D     PHK9702   Háp Ondřej                  336739     9:00 
H35C     PHK7101   Háp Pavel                     9395    26:00 
H35D     PHK7201   Háp Petr                      9367    13:00 
D14C     PHK0051   Hápová Petra                  9368    23:00 
D35D     PHK7157   Hápová Šárka                  9396    33:00 
H45C     PHK6401   Hlaváček Lubomír           2059745    44:00 
D14D     PHK0052   Hlaváčková Petra              9369    60:00 
D35D     PHK7060   Hlaváčková Renata           301191    53:00 
D14C     PHK9951   Chaloupská Barbora          224878    19:00 
H35C     PHK7103   Chaloupský David            682359    41:00 
H12C     PHK0302   Chaloupský Jakub            434594    19:00 
H35D     PHK7200   Chvátil Jiří                336717    47:00 
H14C     PHK9908   Chvátil Šimon              2035744    46:00 
D10C     PHK0450   Chvátilová Johana           362000    46:00 
D35D     PHK7450   Chvátilová Pavlína            9430    49:00 
H65C     PHK4701   Jiran Václav                301692    65:00 
D45C     PHK5351   Jiranová Alena                9371    26:00 
H35D     PHK6101   Justa Jaromír                 9373    33:00 
D35D     PHK6153   Justová Jana                207818    69:00 
H14C     PHK9901   Kavalír Jáchym                9830    24:00 
H35C     PHK6503   Kavalír Karel                 9378    32:00 
D16C     PHK9753   Kavalírová Julie            207804    13:00 
D35D     PHK6756   Kavalírová Kateřina           9833    61:00 
D35D     PHK7052   Koutná Alena                232635    57:00 
D18C     PHK9651   Koutná Hana                 410799    58:00 
D21D     PHK9351   Koutná Kateřina             410800    37:00 
H35D     PHK7108   Koutný Pavel                 51102    57:00 
D16C     PHK9853   Kubečková Veronika          224916     1:00 
D21D     PHK7551   Kubečková Zdena             224919    11:00 
D14C     PHK9999   Kubíčková Jana              224883    45:00 
D45C     PHK6251   Kubíčková Marcela             9389    34:00 
H35C     PHK7205   Kunart Tomáš                  9407    20:00 
D21D     PHK7852   Kunartová Lenka               9408    29:00 
D21D     PHK8052   Kunhartová Kateřina         428295    15:00 
D35D     PHK6353   Lamichová Iva                 9438    87:00 
H16C     PHK9801   Maňák Michal                224890    32:00 
D35D     PHK7151   Maňáková Silvie             224872    41:00 
H14C     PHK9905   Mašata Metoděj              207870    10:00 
H21A     PHK7107   Mašata Roman                515050    36:00 
D12C     PHK0251   Mašatová Eliška             425518    44:00 
H45D     PHK6504   Melichar Igor               336796    74:00 
D21C     PHK8054   Melounková Lucie              9416    72:00 
H14C     PHK0101   Metelka Ondřej             2058465     2:00 
H35D     PHK6800   Metelka Pavel              2058529    71:00 
H65C     PHK3801   Mikulecký Jan                 9102    53:00 
H10C     PHK0400   Neumann Matěj               224887    28:00 
D10N     PHK0650   Neumannová Alžběta         2056296    69:00 
D35C     PHK       Novotná Ivana               219239    13:00 
H65C     PHK4801   Novotný František             9425    44:00 
H65C     PHK3802   Novotný Petr                  9422    71:00 
D45C     PHK5951   Panchártková Jitka          253368    30:00 
H10C     PHK0500   Pompach Lukáš              2035735    40:00 
H35D     PHK7207   Pompach Martin             2049570    37:00 
H21C     PHK7903   Potůček Michal             2027202    29:00 
H45C     PHK6702   Růžička Ivan                336760    40:00 
D35C     PHK7153   Růžičková Kamila            336724     7:00 
D21D     PHK7752   Rychterová Kateřina           9409    25:00 
HDR      PHK       Rychterová Lucie             28659   100:00 
H14D     PHK0001   Samek Tomáš                 410789    62:00 
D35C     PHK7456   Samková Renáta                9431     1:00 
D18C     PHK9654   Šádková Lucie               224885    50:00 
D14C     PHK9953   Truněčková Kateřina           9458    49:00 
H21A     PHK7601   Vítek Petr                    9797    16:00 
D35D     PHK7050   Vlkanova Hana                         65:00 
H10C     PHK0300   Vybíral Jan                 410790     8:00 
HDR      PHK0553   Zurynková Jana                       100:00 



142 SHK TJ Slavia Hradec      

D45D     SHK6552   Bernartová Ivana            410771    13:00 
D45D     SHK6753   Divecká Růžena                9157    55:00 
H45D     SHK6102   Divecký Josef                 9120    76:00 
H10C     SHK0403   Dohnálek Tomáš               51131    34:00 
H55D     SHK5202   Fejlek Vojtěch                9104    42:00 
D55C     SHK5351   Fejlková Alice                9107    85:00 
H35D     SHK5501   Filip Aleš                 2058468    61:00 
D55C     SHK5651   Filipová Dagmar               9111    61:00 
H45D     SHK6403   Funda Michal                410744    82:00 
D21C     SHK9351   Fundová Eliška               51176    51:00 
D45D     SHK6752   Fundová Hana                410739    43:00 
H45C     SHK5702   Gazdačko Milan              410797    30:00 
D55C     SHK5851   Gazdačková Jana               9117    91:00 
H45C     SHK5801   Hausvater Karel             301648    24:00 
D45C     SHK6152   Hausvaterová Marcela        219201     8:00 
H21A     SHK7601   Hepner David               1008172     4:00 
D21C     SHK8152   Hepnerová Martina          1398689    84:00 
D12C     SHK0250   Holečková Petra             410360    42:00 
H21A     SHK9102   Chmelař Lukáš              7003041    12:00 
H45C     SHK6402   Chmelař Pavel                 9151     4:00 
D45C     SHK6352   Chmelařová Marie              9122     4:00 
D21A     SHK9151   Chmelařová Michaela         995857    78:00 
H10C     SHK0402   Kodytek Adam                  9845    20:00 
P        SHK9999   Kodytek Aleš                420437   101:00 
D12C     SHK0252   Kodytková Denisa           2058528    48:00 
P        SHK9998   Kodytková Karolína          331276   101:00 
H35D     SHK6902   Kohout Josef               2017669    51:00 
H55D     SHK5301   Košťál Václav                 9106    24:00 
D35C     SHK7350   Kroniková Jana             2049540    25:00 
D10C     SHK0450   Kroniková Sylive           2025341    76:00 
D12C     SHK0150   Kroniková Štěpánka         2017683    28:00 
H21C     SHK8003   Lán Filip                  2049544    43:00 
H10C     SHK0301   Makovský Vojtěch           2049545    14:00 
D18C     SHK9650   Myslivcová Markéta            9472    46:00 
D21C     SHK8658   Novotná Barbora               9171    57:00 
D45C     SHK6151   Novotná Iva                  51488    14:00 
H45D     SHK6104   Novotný Pavel                51489    46:00 
HDR      SHK0355   Prokšíková Agáta              9128   100:00 
H10C     SHK0400   Rak Tomáš                  2049527    24:00 
D12C     SHK0251   Raková Petra               2049526    34:00 
H35C     SHK6601   Souček Karel                553452    29:00 
H55D     SHK5701   Stulík Jiří                   9113    48:00 
D55C     SHK5751   Stulíková Zuzana              9116    67:00 
D21D     SHK7851   Suchá Eva                     9192     3:00 
D10C     SHK0351   Suchá Simona               2049543    56:00 
H21C     SHK9001   Šabatka Jan                   9193    39:00 
H55D     SHK5703   Šabatka Petr                  9115    54:00 
D55C     SHK5652   Šabatková Zdena               9112    79:00 
D45C     SHK6651   Thýnová Ivana              2017663    28:00 
D10C     SHK0350   Thýnová Martina             410782    82:00 
D14C     SHK0051   Thýnová Nikola             2032191    15:00 
H10C     SHK0303   Tichý Lubomír                 9828    38:00 
H14C     SHK0000   Tichý Radomír               405954    38:00 
H45D     SHK6001   Vízek Luděk                  49629    98:00 
H21C     SHK7911   Weiner Jakub                  9140    21:00 
D12C     SHK0151   Zimová Barbora             2049549    54:00 



145 SJC Sportcentrum Jičí     

D45D     SJC5752   Bienová Věra                  9918    28:00 
H12C     SJC0102   Břeň Daniel                2056263    47:00 
H16C     SJC9805   Břeň Lukáš                 2059747    30:00 
H16C     SJC9802   Doležal Vít                2060206    18:00 
D14D     SJC9952   Dubská Veronika             500261    63:00 
H12C     SJC0201   Franta Jonáš               2056299    59:00 
H21C     SJC8205   Hanzl Tomáš                   9965     5:00 
H21A     SJC8702   Holas Štěpán                  4286    32:00 
H10N     SJC0303   Hubař Marek                            1:00 
H14C     SJC0001   Karásek Matěj              2025365     6:00 
H21A     SJC8202   Kazda Ondřej                886288     2:00 
D21A     SJC8484   Kazdová Lenka               995813   102:00 
D14C     SJC0153   Kochová Anna               2059737     3:00 
H21C     SJC7303   Kraus Petr                    9898    49:00 
H16C     SJC9803   Kubánek Jaroslav              4745    14:00 
D12C     SJC0251   Kuchařová Rozálie          2056290    52:00 
H14C     SJC9901   Macko Lukáš                2059739    14:00 
H12D     SJC0103   Mařádek Jiří                  4297    45:00 
H14D     SJC0004   Pekárek Jakub                 4744    74:00 
H45D     SJC6001   Řehák Pavel                   9916   104:00 
D10N     SJC0556   Řeháková Andrea               4275    61:00 
H14C     SJC0005   Semiginovský Šimon         2056271    28:00 
D12C     SJC0155   Šimonová Klára               52618    46:00 
D35C     SJC7451   Škorpilová Jana             211303    19:00 
H10N     SJC0401   Tesař Zdeněk               2053544    39:00 
H35D     SJC7401   Tesař Zdeněk               2053543    53:00 
H12C     SJC0202   Tuma Matěj                 2056295    55:00 
D12C     SJC0154   Tumová Adéla               2056297    22:00 
D12C     SJC0151   Vejražková Róza            2056270    18:00 
H10N     SJC       Vitavar Radim                 4295    17:00 
D14D     SJC0053   Zahradníková Denisa         425576    69:00 
H12C     SJC0101   Zalaba Tomáš               2053545     5:00 
D45C     SJC6657   Zalabová Martina              9932    20:00 
H18C     SJC9703   Zikmund Zdeněk             2045221    53:00 
H21C     SJC9603   Zlámal David               2053542    33:00 
D14C     SJC9951   Zlámalová Nikola           2056287     7:00 
D35D     SJC7253   Zlámalová Zdena               9962    63:00 



152 SLA SKOB Slaný            

H21C     SLA8002   Hanák Jan                     8800     3:00 



155 SMR SK SNS Smržovka       

H21D     SMR7800   Lukavec Petr                887930    68:00 
D21A     SMR8754   Prchalová Ivana             416287    94:00 



156 SNA TJ START Náchod       

H21C     SNA7105   Doucha Jiří                   9626    15:00 
H10C     SNA0501   Doucha Martin                 9636    12:00 
HDR      SNA0801   Doucha Tomáš                  9616   100:00 
D35D     SNA7155   Douchová Jaroslava            9606    71:00 
D21C     SNA8255   Hančová Marie                 9605    87:00 
H45D     SNA5701   Hnyk Petr                   416261    96:00 
H45D     SNA6301   Imlauf Martin                 9629    56:00 
D35D     SNA7053   Krunková Bohuslava          416262    59:00 
H45D     SNA5403   Langr Stanislav               9633    88:00 
D55C     SNA5351   Langrová Eva                  9612    82:00 
H65C     SNA4501   Sokolář Zdeněk                9610    47:00 
H45D     SNA5702   Zákravský Zdeněk            232953    84:00 



157 SOB SOBSA                 

H35C     SOB6301   Choutka Jaroslav           1396839    38:00 



159 SRK SOOB Spartak Rych     

D21C     SRK8756   Andršová Jana                 9591    66:00 
H55D     SRK4901   Daníček Josef                 9800    57:00 
D55C     SRK5752   Dusílková Marie             301116    70:00 
D65C     SRK3951   Ehlová Iva                    9539     5:00 
D14C     SRK0050   Filipová Tereza            2027245    35:00 
H12C     SRK0300   Flegl Martin                416342     7:00 
H55C     SRK4702   Hrobař Rudolf                 9798    56:00 
H35C     SRK6802   Kos Michal                  434581     8:00 
D45C     SRK6752   Kosová Michaela             438611    16:00 
D12C     SRK0151   Kosová Tereza                 9471    36:00 
H21C     SRK8001   Krmaš Václav                  9521    23:00 
D35C     SRK6751   Kulhavá Jarmila            2045240    23:00 
H45D     SRK5701   Kulhavý Josef               681857    62:00 
H12C     SRK0200   Locker Daniel               405991    37:00 
H35D     SRK7001   Locker Martin               301158    25:00 
H16C     SRK9802   Locker Tomáš               2017682    24:00 
P        SRK7251   Lockerová Milena              9801   101:00 
H12C     SRK0103   Paleček Ondřej              405998    57:00 
H55C     SRK5301   Pohl Zdeněk                   9533    50:00 
H10C     SRK0301   Pokorný Dominik            2027249     4:00 
H55C     SRK5002   Stárek Jiří                   9818    46:00 
H16C     SRK9900   Šklíba Michal               416343    28:00 
