16.kolo VČO 2013 - OK Jilemniceso 26.10.2013 15:22
Výsledky

místo Jméno                      Id databá Klub         Čas 



D10C  (21)                2.3 km  60 m   8 K      

    1 Koberová Kateřina          LPU0352   LPU        18:29 
    2 Suchá Simona               SHK0351   SHK        19:18 
    3 Pušová Bára                LPU0357   LPU        20:40 
    4 Richtrová Kamila           VPM0451   VPM        22:21 
    5 Karlová Anna               JIL0352   JIL        22:28 
    6 Chvátilová Johana          PHK0450   PHK        22:44 
    7 Thýnová Martina            SHK0350   SHK        23:30 
    8 Vávrová Vanda              HOR0350   HOR        24:06 
    9 Čapková Anna               PHK0451   PHK        24:50 
   10 Matoušová Gabriela         VRL0352   VRL        25:17 
   11 Besedová Katka             PHK0351   PHK        25:51 
   12 Hrnčířová Ivana            STH0351   STH        26:18 
   13 Kološová Veronika          LPU0351   LPU        28:33 
   14 Randáková Adéla            VRL0452   VRL        29:47 
   15 Knobová Agáta              VRL0453   VRL        33:37 
   16 Kroniková Sylive           SHK0450   SHK        33:49 
   17 Vodičková Johana           LPU0354   LPU        37:19 
   18 Musilová Elena             KUO0399   KUO        48:01 
   19 Bártová Adéla              LPU0353   LPU        56:25 
   20 Jirásková Barbora          BRU0352   BRU        59:22 
   21 Cibulková Veronika         LPU0355   LPU        71:46 



D10N  (11)                2.4 km  60 m   7 K      

    1 Malečková Hana             PGP0550   PGP        32:10 
    2 Štefanová Markéta          STH0550   STH        32:18 
    3 Řeháková Andrea            SJC0556   SJC        32:48 
    4 Chrástová Magdaléna        STH0551   STH        33:24 
    5 Neumannová Alžběta         PHK0650   PHK        39:53 
    6 Adamovská Kateřina         VAM0350   VAM        42:34 
    7 Trlicová Adéla             LPU2227   LPU        45:37 
    8 Bártová Alžběta            LPU0551   LPU        51:42 
    9 Kuhnová Alžběta            LPU2222   LPU       112:51 

      Školníková Karla           BRU0551   BRU         disk 
   ms Ruszová Svatava            NNN       NNN        36:18 



D12C  (20)                2.9 km  50 m   12 K     

    1 Šklíbová Veronika          SRK0153   SRK        25:08 
    2 Kosová Tereza              SRK0151   SRK        27:00 
    3 Chrástová Tereza           STH0251   STH        28:52 
    4 Štreglová Zuzana           VRL0251   VRL        29:23 
    5 Vandasová Adéla            VAM0251   VAM        29:56 
    6 Francová Lucie             LPU0152   LPU        31:03 
    7 Vejražková Róza            SJC0151   SJC        32:14 
    8 Kuchařová Rozálie          SJC0251   SJC        33:44 
    9 Mašatová Eliška            PHK0251   PHK        33:48 
   10 Držková Berenika           LPU0151   LPU        35:40 
   11 Holečková Petra            SHK0250   SHK        35:41 
   12 Kubíčková Iva              ZAM0151   ZAM        36:57 
   13 Tumová Adéla               SJC0154   SJC        37:36 
   14 Zimová Barbora             SHK0151   SHK        38:53 
   15 Šimonová Klára             SJC0155   SJC        40:00 
   16 Kodytková Denisa           SHK0252   SHK        44:48 
   17 Raková Petra               SHK0251   SHK        58:38 
   18 Randáková Alžběta          VRL0252   VRL        69:46 
   19 Váňová Edita               NNN       NNN        78:35 

      Loukotová Adela            NNN       NNN         disk 



D12D  (2)                 2.4 km  50 m   9 K      

    1 Nováková Světlana          NPA       NPA        29:26 
    2 Zimová Eliška              LTU0553   LTU        42:57 



D14C  (25)                3.5 km  60 m   12 K     

    1 Chaloupská Barbora         PHK9951   PHK        27:41 
    2 Kopecká Anna               LPU9958   LPU        27:44 
    3 Waňková Martina            VRL9951   VRL        28:26 
    4 Peterová Jana              DOB0051   DOB        29:24 
    5 Matoušová Kateřina         VRL9955   VRL        29:53 
    6 Filipová Tereza            SRK0050   SRK        30:02 
    7 Semrádová Jana             CHC9951   CHC        30:31 
    8 Thýnová Nikola             SHK0051   SHK        31:27 
    9 Jezdinská Natálie          STH9954   STH        31:52 
   10 Rückerová Šárka            HOR0050   HOR        32:19 
   11 Vojtíšková Viktorie        LPU0051   LPU        34:17 
   12 Hápová Petra               PHK0051   PHK        34:42 
   13 Urbanová Markéta           STH9953   STH        35:38 
   14 Kubíčková Kateřina         VAM9952   VAM        36:13 
   15 Kubíčková Jana             PHK9999   PHK        36:46 
   16 Zlámalová Nikola           SJC9951   SJC        37:24 
   17 Borovičková Valerie        ZAM0051   ZAM        38:33 
   18 Nacu Šárka                 LPU0052   LPU        39:05 
   19 Gallová Veronika           STH0053   STH        40:01 
   20 Stará Tereza               VRL0051   VRL        41:21 
   21 Hrnčířová Magda            STH0051   STH        42:00 
   22 Procházková Tereza         ZAM0054   ZAM        42:52 
   23 Kmentová Barbora           LPU9957   LPU        47:39 
   24 Jelínková Zuzana           CHC0151   CHC        63:37 

   ms Ruckerová Věra             NNN       NNN        65:00 



D14D  (4)                 2.9 km  60 m   11 K     

    1 Zahradníková Denisa        SJC0053   SJC        36:01 
    2 Dubská Veronika            SJC9952   SJC        38:53 
    3 Hlaváčková Petra           PHK0052   PHK        45:01 

      Zenknerová Karolína        BRU0052   BRU         disk 



D16C  (4)                 5.0 km  70 m   15 K     

    1 Chaloupková Veronika       CHC9852   CHC        46:25 
    2 Jansová Doubravka          ZAM9751   ZAM        58:01 
    3 Kavalírová Julie           PHK9753   PHK        67:42 

      Kubečková Veronika         PHK9853   PHK         disk 



D16D  (1)                 3.2 km  60 m   12 K     

    1 Nacu Táňa                  LPU9856   LPU        73:37 



D18C  (4)                 5.6 km  70 m   21 K     

    1 Zemánková Tereza           SRK9752   SRK        55:59 
    2 Myslivcová Markéta         SHK9650   SHK        63:36 
    3 Šádková Lucie              PHK9654   PHK        82:22 
    4 Koutná Hana                PHK9651   PHK        86:43 



D21A  (8)                 7.2 km  110 m   28 K    

    1 Zvěřinová Martina          LPU8357   LPU        51:13 
    2 Fenclová Marta             LPU7667   LPU        53:03 
    3 Randáková Helena           VRL7452   VRL        54:28 
    4 Voborníková Alena          LPU9458   LPU        59:13 
    5 Doleželová Kateřina        LPU9558   LPU        61:57 
    6 Chmelařová Michaela        SHK9151   SHK        62:42 
    7 Kazdová Lenka              SJC8484   SJC        73:28 
    8 Valachová Martina          LPU9054   LPU        74:13 



D21C  (14)                5.6 km  90 m   21 K     

    1 Šmidrkalová Monika         NPA9051   NPA        45:54 
    2 Hepnerová Martina          SHK8152   SHK        46:01 
    3 Stolinová Lenka            DOB8158   DOB        48:02 
    4 Štěpánová Dita             DOB7956   DOB        48:12 
    5 Hančová Marie              SNA8255   SNA        49:08 
    6 Novotná Barbora            SHK8658   SHK        49:56 
    7 Peterová Alena             DOB8953   DOB        55:05 
    8 Zurynková Jana             EKP7053   EKP        55:22 
    9 Bednářová Michala          VAM8951   VAM        55:23 
   10 Andršová Jana              SRK8756   SRK        57:47 
   11 Melounková Lucie           PHK8054   PHK        59:35 
   12 Knoblochová Kamila         VRL8353   VRL        63:34 
   13 Podlipná Veronika          NPA8152   NPA        64:35 
   14 Balcarová Mirka            PHK9151   PHK        65:43 



D21D  (18)                5.0 km  70 m   18 K     

    1 Kubečková Zdena            PHK7551   PHK        43:57 
    2 Kunartová Lenka            PHK7852   PHK        47:01 
    3 Kopecká Eliška             ASU9299   ASU        48:13 
    4 Kokaislová Eva             LPU7956   LPU        50:16 
    5 Kunhartová Kateřina        PHK8052   PHK        52:33 
    6 Hostinská Jana             VAM8451   VAM        53:02 
    7 Sokolová Tereza            BRM8451   BRM        54:28 
    8 Dušková Pavla              KOR9050   KOR        55:40 
    9 Suchá Eva                  SHK7851   SHK        60:32 
   10 Kašparová Eva              LPU7854   LPU        62:35 
   11 Šedivá Petra               STH7751   STH        62:44 
   12 Koutná Kateřina            PHK9351   PHK        69:23 
   13 Vrbatová Petra             HOS8551   HOS        69:43 
   14 Bartoňová Eva              STH9353   STH        71:24 
   15 Kubátová Dana              VRL6851   VRL        71:44 
   16 Müllerová Petra            VAM9098   VAM        74:04 
   17 Smith Lucie                VRL7353   VRL        90:20 
   18 Kropáčková Pavla           NNN       NNN       167:39 



D35C  (17)                5.3 km  80 m   16 K     

    1 Křivdová Lenka             CHC7251   CHC        41:36 
    2 Vandasová Markéta          VAM7250   VAM        44:05 
    3 Šklíbová Jana              SRK7651   SRK        47:30 
    4 Rykalová Jitka             VAM7251   VAM        48:09 
    5 Pavelcová Gabriela         NPA7851   NPA        48:30 
    6 Samková Renáta             PHK7456   PHK        48:45 
    7 Klapalová Jana             VAM6451   VAM        48:46 
    8 Růžičková Kamila           PHK7153   PHK        48:58 
    9 Škorpilová Jana            SJC7451   SJC        49:24 
   10 Novotná Ivana              PHK       PHK        49:53 
   11 Kalenská Kateřina          STH7351   STH        50:27 
   12 Štreglová Andrea           VRL7552   VRL        50:43 
   13 Koberová Lenka             LPU6954   LPU        52:24 
   14 Čivrná Karolína            VRL7355   VRL        55:54 
   15 Kroniková Jana             SHK7350   SHK        58:20 
   16 Kulhavá Jarmila            SRK6751   SRK        62:23 
   17 Loukotová Andrea           NNN       NNN        63:46 



D35D  (30)                4.5 km  70 m   14 K     

    1 Zlámalová Zdena            SJC7253   SJC        45:54 
    2 Rusinová Alena             BRU7152   BRU        47:05 
    3 Vlkanova Hana              PHK7050   PHK        48:01 
    4 Maňáková Silvie            PHK7151   PHK        48:27 
    5 Waňková Dita               VRL7151   VRL        49:13 
    6 Pipková Táňa               LPU7156   LPU        53:01 
    7 Chvátilová Pavlína         PHK7450   PHK        53:03 
    8 Hančová Alice              VRL7052   VRL        53:05 
    9 Lamichová Iva              PHK6353   PHK        53:11 
   10 Justová Jana               PHK6153   PHK        54:03 
   11 Háková Eva                 NPA6951   NPA        54:29 
   12 Hápová Šárka               PHK7157   PHK        54:33 
   13 Kavalírová Kateřina        PHK6756   PHK        55:54 
   14 Fikar Stránská Linda       VRL7651   VRL        57:09 
   15 Bendáková Jitka            LTU6951   LTU        57:28 
   16 Čapková Petra              PHK7850   PHK        57:32 
   17 Valachová Jana             LPU6654   LPU        58:34 
   18 Koutná Alena               PHK7052   PHK        59:35 
   19 Kobližková Hana            ZAM5851   ZAM        59:39 
   20 Šišmová Hana               TYN6850   TYN        60:03 
   21 Junková Petra              STH7451   STH        60:41 
   22 Kunešová Petra             HOR7650   HOR        61:23 
   23 Žáková Marcela             LPU7053   LPU        64:40 
   24 Frömmelová Dana            BRU7251   BRU        66:07 
   25 Školníková Marcela         BRU7452   BRU        67:41 
   26 Krunková Bohuslava         SNA7053   SNA        71:16 
   27 Hlaváčková Renata          PHK7060   PHK        77:32 
   28 Matoušová Petra            VRL7154   VRL        77:57 
   29 Douchová Jaroslava         SNA7155   SNA        88:41 
   30 Schvachová Stanislava      LPU7154   LPU        97:56 



D45C  (16)                4.8 km  60 m   15 K     

    1 Kosová Michaela            SRK6752   SRK        42:54 
    2 Chmelařová Marie           SHK6352   SHK        46:17 
    3 Zalabová Martina           SJC6657   SJC        47:23 
    4 Mutinská Zdeňka            KUO6499   KUO        49:02 
    5 Nýdrlová Eva               VRL5451   VRL        50:27 
    6 Běhounová Jiřina           PHK5651   PHK        52:35 
    7 Panchártková Jitka         PHK5951   PHK        53:02 
    8 Novotná Iva                SHK6151   SHK        54:51 
    9 Petrželová Alena           LTU6351   LTU        55:56 
   10 Hušková Eva                NPA5754   NPA        57:27 
   11 Kubíčková Marcela          PHK6251   PHK        57:39 
   12 Thýnová Ivana              SHK6651   SHK        58:21 
   13 Hindráková Martina         LTU6451   LTU        58:29 
   14 Hausvaterová Marcela       SHK6152   SHK        59:12 
   15 Jiranová Alena             PHK5351   PHK        60:40 
   16 Tichá Jiřina               DOB6050   DOB        77:43 



D45D  (19)                3.7 km  60 m   13 K     

    1 Bienová Věra               SJC5752   SJC        44:42 
    2 Vlachová Hana              VRL6251   VRL        45:31 
    3 Jaklová Olga               LTU6751   LTU        46:13 
    4 Hančová Hana               VRL5652   VRL        47:37 
    5 Roudná Eva                 LPU6554   LPU        48:09 
    6 Veverková Yveta            VAM6452   VAM        51:56 
    7 Divecká Růžena             SHK6753   SHK        52:54 
    8 Kulová Jana                VAM6550   VAM        54:19 
    9 Nožková Dagmar             ZAM6251   ZAM        56:33 
   10 Balcarová Eva              PHK5952   PHK        56:42 
   11 Vlčková Pavla              TYN6351   TYN        57:28 
   12 Kološová Jana              LPU6653   LPU        59:41 
   13 Kábrtová Iva               PEN6350   PEN        60:13 
   14 Semrádová Jitka            CHC6651   CHC        60:42 
   15 Lennerová Eva              LPU5653   LPU        63:12 
   16 Nováková Miloslava         ZAM6051   ZAM        70:03 
   17 Weisbauerová Blanka        LPU6351   LPU        73:06 
   18 Remešová Alena             DOB6150   DOB        73:22 

      Doležalová Ivana           TYN6451   TYN         disk 



D55C  (12)                3.6 km  50 m   12 K     

    1 Novotná Jiřina             LPU5654   LPU        39:50 
    2 Kalibánová Jiřina          NPA5351   NPA        40:40 
    3 Langrová Eva               SNA5351   SNA        41:20 
    4 Rychlíková Blanka          VRL5502   VRL        44:59 
    5 Martincová Helena          ZAM5051   ZAM        46:13 
    6 Stulíková Zuzana           SHK5751   SHK        48:26 
    7 Gazdačková Jana            SHK5851   SHK        48:35 
    8 Šabatková Zdena            SHK5652   SHK        48:40 
    9 Klimplová Alena            LPU5551   LPU        51:33 
   10 Dusílková Marie            SRK5752   SRK        53:48 
   11 Fejlková Alice             SHK5351   SHK        53:57 
   12 Filipová Dagmar            SHK5651   SHK        54:16 



D65C  (5)                 3.4 km  50 m   12 K     

    1 Kutáčková Stanislava       LTU4751   LTU        48:22 
    2 Knoblochová Věra           VRL4851   VRL        55:05 
    3 Ehlová Iva                 SRK3951   SRK        61:49 
    4 Malá Marie                 LPU4753   LPU        79:55 
    5 Lhotská Hana               ZAM4651   ZAM        94:02 



H10C  (20)                2.3 km  60 m   8 K      

    1 Tichý Lubomír              SHK0303   SHK        18:51 
    2 Rusin Vojtěch              BRU0301   BRU        20:19 
    3 Štregl Matyáš              VRL0301   VRL        20:28 
    4 Dohnálek Tomáš             SHK0403   SHK        22:54 
    5 Krpata Michal              LPU0403   LPU        24:05 
    6 Malý Evžen                 JIL0301   JIL        24:40 
    7 Kolář Šimon                HOR0400   HOR        25:12 
    7 Makovský Vojtěch           SHK0301   SHK        25:12 
    9 Štichhauer Daniel          LPU0405   LPU        25:19 
   10 Pompach Lukáš              PHK0500   PHK        25:31 
   11 Juška Michal               LPU0504   LPU        28:03 
   12 Neumann Matěj              PHK0400   PHK        28:33 
   13 Rak Tomáš                  SHK0400   SHK        32:15 
   14 Hladký Filip               KOR0300   KOR        34:34 
   15 Doucha Martin              SNA0501   SNA        34:40 
   16 Kodytek Adam               SHK0402   SHK        36:16 
   17 Juška Jiří                 LPU0304   LPU        37:28 
   18 Pokorný Dominik            SRK0301   SRK        38:18 

      Vybíral Jan                PHK0300   PHK         disk 
      Kocourek Tomáš             NNN       NNN         disk 



H10N  (21)                2.4 km  60 m   7 K      

    1 Novák Stanislav            NPA0404   NPA        24:27 
    2 Langr Jakub                KOR0401   KOR        25:10 
    3 Malý Antonín               JIL0501   JIL        25:16 
    4 Štefan Jan                 STH0500   STH        29:02 
    5 Typlt Tomáš                NPA0406   NPA        31:15 
    6 Kuhn Vojtěch               LPU0404   LPU        32:09 
    7 Šitina Tomáš               LTU0503   LTU        38:42 
    8 Mühlbach Ivo               STH0401   STH        40:23 
    9 Vitavar Radim              SJC       SJC        41:22 
   10 Pavelec Matěj              NPA0501   NPA        45:50 
   11 Pávek Ondřej               KUO       KUO        50:48 
   12 Čivrný Jan                 VRL       VRL        51:22 
   13 Fajfer Filip               NPA0401   NPA        51:36 
   14 Tesař Zdeněk               SJC0401   SJC        56:35 
   15 Hubař Marek                SJC0303   SJC        57:40 
   16 Lenfeld Denis              NPA0405   NPA        63:43 
   17 Šedivka Pavel              LTU0501   LTU        63:53 
   18 Pirožek Vojtěch            LTU0502   LTU        91:51 

      Medlík Ondřej              NPA0302   NPA         disk 
      Kocourek Filip             NNN       NNN         disk 
      Kolátor Vojta              HOR0402   HOR         disk 



H12C  (28)                3.4 km  50 m   12 K     

    1 Švadlena Michal            CHC0101   CHC        23:55 
    2 Rücker Jan                 HOR0201   HOR        24:51 
    3 Richtr Lukáš               VPM0204   VPM        26:59 
    4 Paleček Ondřej             SRK0103   SRK        28:58 
    5 Tuma Matěj                 SJC0202   SJC        29:19 
    6 Zemánek Mikuláš            SRK0201   SRK        29:24 
    7 Štefan Vít                 STH0202   STH        32:15 
    8 Flegl Martin               SRK0300   SRK        32:42 
    9 Zalaba Tomáš               SJC0101   SJC        36:10 
   10 Waněk Hubert               VRL0302   VRL        36:20 
   11 Břeň Daniel                SJC0102   SJC        38:44 
   12 Bárta Šimon                PHK0202   PHK        39:48 
   13 Ježek Jakub                JIL0104   JIL        40:07 
   14 Franta Jonáš               SJC0201   SJC        40:53 
   15 Chaloupský Jakub           PHK0302   PHK        41:10 
   16 Pipek Ondřej               LPU0203   LPU        41:27 
   17 Koditek Jonáš              KUO0101   KUO        43:48 
   18 Šišma Vojtěch              LPU0204   LPU        49:35 
   19 Rázek Filip                13R0100   13R        50:40 
   20 Růžička Radek              LPU0201   LPU        50:46 
   21 Locker Daniel              SRK0200   SRK        51:46 
   22 Školník Eduard             BRU0103   BRU        52:16 
   23 Burket Vojtěch             JIL0105   JIL        57:35 
   24 Manda Jakub                LPU0202   LPU        58:45 
   25 Kolář Jan                  BRU0101   BRU        73:07 
   26 Ryba Petr                  JIL0303   JIL        76:14 
   27 Jakeš Josef                TYN0101   TYN        79:39 

      Čáslavský Tadeáš           SHK       SHK         disk 



H12D  (11)                2.5 km  50 m   10 K     

    1 Mařádek Jiří               SJC0103   SJC        22:08 
    2 Vávra Jakub                HOR0202   HOR        24:52 
    3 Rusz Rostislav             KUN0101   KUN        30:15 
    4 Link Lukáš                 STH0205   STH        31:09 
    5 Kudrna Dalibor             KUO0201   KUO        32:01 
    6 Vaňura Vít                 HOR0203   HOR        32:47 
    7 Kuneš Vojtěch              HOR0200   HOR        34:08 
    8 Tichý Ondřej               KOR0200   KOR        40:29 
    9 Mühlbach Aleš              STH0104   STH        49:42 
   10 Hanák Dominik              LTU0100   LTU        61:17 
   11 Zima Milan                 LTU0101   LTU        67:21 



H14C  (21)                4.7 km  60 m   17 K     

    1 Chvátil Šimon              PHK9908   PHK        31:36 
    2 Křivda Tomáš               CHC9901   CHC        32:06 
    3 Rusin Jan                  BRU0001   BRU        34:18 
    4 Roudný Martin              LPU0002   LPU        35:06 
    5 Metelka Ondřej             PHK0101   PHK        37:51 
    6 Kubát Tomáš                VRL0001   VRL        39:58 
    7 Kavalír Jáchym             PHK9901   PHK        42:26 
    8 Macko Lukáš                SJC9901   SJC        43:20 
    9 Skalický Johan             KUO9901   KUO        43:48 
   10 Mašata Metoděj             PHK9905   PHK        44:23 
   11 Tichý Radomír              SHK0000   SHK        48:41 
   12 Hajný Vojtěch              JIL9902   JIL        50:15 
   13 Konvalinka Jindřich        LPU0004   LPU        51:52 
   14 Roudný Václav              LPU0001   LPU        52:33 
   15 Kulhavý Tadeáš             LPU0005   LPU        53:24 
   16 Soudek Ondřej              LPU9909   LPU        55:20 
   17 Semiginovský Šimon         SJC0005   SJC        56:57 
   18 Karásek Matěj              SJC0001   SJC        60:04 
   19 Tryzna Matěj               VRL0004   VRL        65:19 
   20 Bürger Matěj               LPU0009   LPU        89:50 
   21 Jelínek Tomáš              CHC9903   CHC        97:47 



H14D  (9)                 3.2 km  60 m   11 K     

    1 Pekárek Jakub              SJC0004   SJC        41:09 
    2 Juhász Matěj               LTU0005   LTU        46:11 
    3 Samek Tomáš                PHK0001   PHK        49:14 
    4 Kahoun Adam                LTU0006   LTU        52:45 
    5 Hašek Patrik               LTU0001   LTU        56:29 
    6 Dudášek Ondřej             DOB0000   DOB        58:46 
    7 Winter Luboš               LTU0003   LTU        59:57 
    8 Šitina Jakub               LTU0004   LTU        66:33 
    9 Adamovský Michal           VAM9949   VAM        66:37 



H16C  (15)                5.5 km  70 m   20 K     

    1 Maňák Michal               PHK9801   PHK        42:28 
    2 Locker Tomáš               SRK9802   SRK        44:19 
    3 Břeň Lukáš                 SJC9805   SJC        44:36 
    4 Lauterbach David           ZAM9801   ZAM        46:33 
    5 Míča Tomáš                 LPU9707   LPU        47:28 
    6 Žák Jan                    LPU9802   LPU        48:00 
    7 Burket Tomáš               JIL9805   JIL        50:00 
    8 Šklíba Michal              SRK9900   SRK        50:13 
    9 Doležal Vít                SJC9802   SJC        51:02 
   10 Vídeňský Jakub             VAM9801   VAM        51:37 
   11 Kalenský Aleš              STH9801   STH        52:27 
   12 Vyskočil Štěpán            VAM9701   VAM        53:23 
   13 Hrouda Matěj               JIL9804   JIL        55:25 
   14 Vencl Kristián             ZAM9701   ZAM        61:12 
   15 Faltejsek Jan              PHK9802   PHK        62:27 



H16D  (1)                 4.6 km  60 m   15 K     

    1 Háp Ondřej                 PHK9702   PHK        70:37 



H18C  (9)                 6.5 km  80 m   23 K     

    1 Bendák Jan                 LTU9801   LTU        46:44 
    2 Starý Ondra                VRL9802   VRL        47:00 
    3 Semrád Ladislav            CHC9701   CHC        48:22 
    4 Skalický Matyáš            KUO9605   KUO        49:00 
    5 Zikmund Zdeněk             SJC9703   SJC        49:01 
    6 Dušek Martin               ZAM9602   ZAM        52:13 
    7 Štancl Daniel              KUO9501   KUO        61:40 
    8 Holubář Bartoloměj         KUO9602   KUO        80:59 

      Preininger Kryštof         DOB9601   DOB         disk 



H21A  (15)                9.2 km  170 m   29 K    

    1 Hovorka Lukáš              LPU9001   LPU        58:29 
    2 Zvěřina Petr               LPU8208   LPU        61:22 
    3 Hepner David               SHK7601   SHK        61:47 
    4 Kazda Ondřej               SJC8202   SJC        62:35 
    5 Argaláš Michal             TRI9301   TRI        62:55 
    6 Fibír Tomáš                FSP7901   FSP        63:52 
    7 Vítek Petr                 PHK7601   PHK        64:50 
    8 Holas Štěpán               SJC8702   SJC        67:12 
    9 Mašata Roman               PHK7107   PHK        75:04 
   10 Kolář Radek                BRU6901   BRU        76:24 
   11 Kanta Martin               LPU9705   LPU        77:29 
   12 Jurica Jan                 LPU9611   LPU        84:00 
   13 Deml Tomáš                 LPU9502   LPU        87:15 
   14 Zelinka Jan                LPU9405   LPU        98:10 

      Vávra Jaroslav             LPU7308   LPU         disk 



H21C  (28)                7.9 km  150 m   29 K    

    1 Polák Vlastimil            VRL7702   VRL        53:28 
    2 Kalenský Tomáš             SJC       SJC        54:27 
    3 Weiner Jakub               SHK7911   SHK        55:11 
    4 Veverka Tomáš              VAM8401   VAM        56:20 
    5 Křivda Martin              CHC9501   CHC        56:53 
    6 Waněk Adam                 VRL9501   VRL        57:19 
    7 Kárník Jan                 LPU7811   LPU        57:43 
    8 Hanč Petr                  VRL8001   VRL        59:27 
    9 Doucha Jiří                SNA7105   SNA        60:18 
   10 Hanzl Tomáš                SJC8205   SJC        64:10 
   11 Kupka Jaroslav             ALB7800   ALB        64:24 
   12 Sháněl Jan                 CHC9402   CHC        64:28 
   13 Koblížek Kamil             KUO8001   KUO        65:14 
   14 Krmaš Václav               SRK8001   SRK        65:55 
   15 Lán Filip                  SHK8003   SHK        66:47 
   16 Kadečka Petr               ALB8400   ALB        67:16 
   17 Čáp Ondřej                 DOB7405   DOB        67:26 
   18 Filičko Marek              LPU7102   LPU        71:52 
   19 Šabatka Jan                SHK9001   SHK        74:35 
   20 Cupák Jiří                 VRL7201   VRL        74:38 
   21 Vodička Oldřich            LPU7715   LPU        75:47 
   22 Vrbata Michal              VRL7507   VRL        76:22 
   23 Zlámal David               SJC9603   SJC        76:44 
   24 Trýzna Aleš                DKP9100   DKP        81:03 
   25 Preininger Luděk           DOB8001   DOB        82:58 
   26 Gašpar Lukáš               VRL       VRL        85:44 
   27 Potůček Michal             PHK7903   PHK        87:08 

      Kříž Libor                 LPU7804   LPU         disk 



H21D  (10)                6.2 km  70 m   22 K     

    1 Chrást Tomáš               STH7401   STH        48:43 
    2 Hruška Petr                CET8601   CET        50:27 
    3 Klouček Martin             STH9301   STH        54:30 
    4 Souček Tomáš               NNN8200   NNN        54:36 
    5 Kalousek Tomáš             ZAM8901   ZAM        57:40 
    6 Procházka Martin           LTU8101   LTU        62:05 
    7 Kokaisl Tomáš              LPU7820   LPU        65:19 
    8 Kaštánek Petr              LPU8607   LPU        65:46 
    9 Nymsa Zdeněk               TYN8502   TYN        70:32 
   10 Roll Martin                ALB8401   ALB        71:06 



H35C  (12)                7.5 km  120 m   24 K    

    1 Kavalír Karel              PHK6503   PHK        53:19 
    2 Junek Petr                 STH7801   STH        54:17 
    3 Netopil Libor              VAM7401   VAM        54:40 
    4 Fencl Petr                 LPU6901   LPU        59:33 
    5 Kunart Tomáš               PHK7205   PHK        60:31 
    6 Háp Pavel                  PHK7101   PHK        63:51 
    7 Vrbata Alan                HOS7801   HOS        63:57 
    8 Kos Michal                 SRK6802   SRK        70:32 
    9 Faltejsek Pavel            PHK7003   PHK        75:43 
   10 Choutka Jaroslav           SOB6301   SOB        81:11 
   11 Kronika Miroslav           22C7100   22C        85:07 
   12 Souček Karel               SHK6601   SHK        94:31 



H35D  (33)                5.7 km  70 m   21 K     

    1 Metelka Pavel              PHK6800   PHK        47:45 
    2 Václavek Jan               LPU7816   LPU        49:38 
    3 Kolář Viktor               HOR7300   HOR        50:10 
    4 Locker Martin              SRK7001   SRK        51:37 
    5 Filip Aleš                 SHK5501   SHK        55:40 
    6 Kolář Zdeněk               BRU7101   BRU        55:54 
    7 Kohout Josef               SHK6902   SHK        56:43 
    7 Mádle Miroslav             BRU7600   BRU        56:43 
    9 Koutný Pavel               PHK7108   PHK        57:52 
   10 Rusz Roman                 KUN7201   KUN        59:45 
   11 Čapek Miroslav             PHK7603   PHK        59:59 
   12 Adamovský Michal           VAM7200   VAM        60:11 
   13 Háp Petr                   PHK7201   PHK        60:33 
   14 Chaloupka Stanislav        CHC6703   CHC        61:40 
   15 Školník Jan                BRU7301   BRU        62:13 
   16 Rusin Jan                  BRU7601   BRU        65:05 
   17 Procházka Pavel            KUO6901   KUO        66:12 
   18 Frömmel Miroslav           BRU6902   BRU        67:13 
   19 Kuhn Jiří                  LPU7718   LPU        68:05 
   20 Pompach Martin             PHK7207   PHK        68:39 
   21 Šišma Pavel                TYN6901   TYN        72:17 
   22 Zenkner Karel              BRU7202   BRU        72:53 
   23 Dudášek Karel              DOB7001   DOB        74:37 
   24 Tesař Zdeněk               SJC7401   SJC        76:35 
   25 Vojtěch Libor              HOR7303   HOR        78:45 
   26 Justa Jaromír              PHK6101   PHK        79:48 
   27 Musil Marek                KUO7301   KUO        83:52 
   28 Dohnálek Pavel             74C7100   74C       108:51 
   29 Lebedinský Aleš            NNN7801   NNN       114:02 
   30 Hladký Tomáš               KOR7600   KOR       117:41 
   31 Cibulka Radek              LPU7107   LPU       123:45 

      Chvátil Jiří               PHK7200   PHK         disk 
      Müller Robert              VAM7501   VAM         disk 



H45C  (19)                6.7 km  90 m   24 K     

    1 Killar Marek               LTU6801   LTU        47:58 
    2 Křivda Ivan                CHC6701   CHC        50:08 
    3 Vávra Martin               HOR6302   HOR        50:28 
    4 Vávra Radek                HOR6301   HOR        51:40 
    5 Mutinský Viktor            KUO6501   KUO        53:38 
    6 Dušátko Petr               PHK5702   PHK        55:10 
    7 Gazdačko Milan             SHK5702   SHK        55:50 
    8 Běhoun Pavel               PHK5701   PHK        57:42 
    9 Roudný Václav              LPU6102   LPU        59:13 
   10 Richtr Aleš                VPM6601   VPM        59:22 
